优米电竞平台是什么
当前位置:首页
安卓小优米app下载
umi接单平台的官方网站
反相色谱柱
38020-41COSMOSIL 5C18-MS-II 色谱柱

产品简介:COSMOSIL 5C18-MS-II 色谱柱是COSMOSIL系列中平衡性与基本性能十分优·越的色谱柱(分离碱性化合物和金属配位性化合物时出峰快,峰形尖锐,理论塔板数高)。其质量稳定可靠,分析数据丰富且分析条件设定简单,是反相柱的首要选择。
产品型号:38020-41
更新时间:2024-11-07
厂商性质:代理商
访问量:1080
服务热线020-81169193
产品分类
相关文章
产品描述
COSMOSIL 5C18-MS-II 色谱柱 38020-41 是COSMOSIL系列中平衡性与基本性能十分优·越的色谱柱(分离碱性化合物和金属配位性化合物时出峰快,峰形尖锐,理论塔板数高)。其质量稳定可靠,分析数据丰富且分析条件设定简单,是反相柱的首要选择。
分离特性

产品规格
COSMOSIL 5C18-MS-II 色谱柱 38020-41
| 色谱柱 | 5μm C18-MS-II | |||||||||
| 内径(mm) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.6 | 6.0 | 10 | 20 | 28 | ||
| 柱长(mm) | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | 20-150 | 250 | 20-100 | 150-250 | ALL |
| 出厂溶剂 | 乙腈 / 水 = 50 / 50 | 乙腈 / 水 = 60 / 40 | 甲醇 / 水 = 70 / 30 | 甲醇 / 水 = 70 / 30 | 甲醇 / 水 = 80 / 20 | 甲醇 / 水 = 70 / 30 | 甲醇 / 水 = 80 / 20 | 甲醇 / 水 = 80 / 20 | ||
| 冲洗方法 |
| |||||||||
| 保存方法 |
| |||||||||
| pH范围 | pH2~pH10 | |||||||||
| 最大耐压 | 20MPa | 15MPa | ||||||||
| 温度范围 | 最高可耐60度,建议在20~50度下进行分析。 | |||||||||
| 可使用的溶剂 | 除碱溶液和强酸溶液(pH1.5以下)以外都可以使用。(强碱溶液会使硅胶溶化,强酸溶液会使固定相脱落) | |||||||||
| 注意事项 |
| |||||||||
产品列表
| 产品名称 | 柱尺寸 | 货号 | |
|---|---|---|---|
| COSMOSIL 5C18-MS-II 保护柱 / 保护柱柱芯 | |||
| 4.6 mm I.D. x 10 mm | 38014-31 | ||
| 4.6 mm I.D. x 10 mm Cartridge | 38015-89 | ||
| 10 mm I.D. x 20 mm | 38016-11 | ||
| 20 mm I.D. x 20 mm | 05790-81 | ||
| 20 mm I.D. x 50 mm | 34371-71 | ||
| 28 mm I.D. x 50 mm | 34347-01 | ||
| COSMOSIL 5C18-MS-II | |||
| 1.0 mm I.D. x 50 mm | 02824-31 | ||
| 1.0 mm I.D. x 150 mm | 02896-01 | ||
| 2.0 mm I.D. x 30 mm | 05876-71 | ||
| 2.0 mm I.D. x 50 mm | 04355-21 | ||
| 2.0 mm I.D. x 100 mm | 05597-31 | ||
| 2.0 mm I.D. x 150 mm | 38025-91 | ||
| 2.0 mm I.D. x 250 mm | 05761-61 | ||
| 3.0mmI.D. x 100mm | 05458-51 | ||
| 3.0 mm I.D. x 150 mm | 34245-31 | ||
| 3.0 mm I.D. x 250 mm | 34254-11 | ||
| 4.6 mm I.D. x 30 mm | 34341-61 | ||
| 4.6 mm I.D. x 50 mm | 38017-01 | ||
| 4.6 mm I.D. x 100 mm | 38018-91 | ||
| 4.6 mm I.D. x 150 mm | 38019-81 | ||
| 4.6 mm I.D. x 250 mm | 38020-41 | ||
| 6.0 mm I.D. x 150 mm | 38021-31 | ||
| 6.0 mm I.D. x 250 mm | 38022-21 | ||
| 10 mm I.D. x 50 mm | 05789-21 | ||
| 10 mm I.D. x 150 mm | 34355-91 | ||
| 10 mm I.D. x 250 mm | 38023-11 | ||
| 20 mm I.D. x 150 mm | 05091-41 | ||
| 20 mm I.D. x 250 mm | 38024-01 | ||
| 28 mm I.D. x 250 mm | 05760-71 |
4.6 mm I.D. x 10 mm提供3只保护柱柱芯。 保护柱柱芯必须与保护柱套(货号:38009-79)配套使用。

联系电话:
扫码关注我们