优米电竞平台是什么
当前位置:首页
安卓小优米app下载
umi接单平台的官方网站
HILIC色谱柱
160.152.0520HILICON iHILIC-(P) Classic HILIC色谱柱

产品简介:HILICON iHILIC-(P) Classic HILIC色谱柱 160.152.0520 ,电荷调制羟乙·基酰胺 HILIC 色谱柱
产品型号:160.152.0520
更新时间:2024-11-07
厂商性质:代理商
访问量:1107
服务热线020-81169193
产品分类
产品描述
HILICON iHILIC-(P) Classic HILIC色谱柱 160.152.0520,电荷调制羟乙·基酰胺 HILIC 色谱柱
·基于聚合物,5 µm
·在碱性 pH 值下稳定,pH 值范围为 1-10
·提供 PEEK、不锈钢 (SS) 或 PEEK 衬里 SS (PEEK-SS)
·超低流失

产品信息
HILICON iHILIC-(P) Classic HILIC色谱柱
| HILICON iHILIC-(P) Classic - HPLC HILIC Column in PEEK | ||||||||||
| 货号 | Product Name | Phase | Type | Hardware | Port | Length(mm) | ID(mm) | Dp(µm) | Pore(Å) | |
| 160.052.0520 | iHILIC-(P) Classic, HILIC 色谱柱 | HILIC | HPLC | PEEK | Parker | 50 | 2.1 | 5 | 200 | |
| 160.102.0520 | iHILIC-(P) Classic, HILIC 色谱柱 | HILIC | HPLC | PEEK | Parker | 100 | 2.1 | 5 | 200 | |
| 160.152.0520 | iHILIC-(P) Classic, HILIC 色谱柱 | HILIC | HPLC | PEEK | Parker | 150 | 2.1 | 5 | 200 | |
| 160.054.0520 | iHILIC-(P) Classic, HILIC 色谱柱 | HILIC | HPLC | PEEK | Parker | 50 | 4.6 | 5 | 200 | |
| 160.104.0520 | iHILIC-(P) Classic, HILIC 色谱柱 | HILIC | HPLC | PEEK | Parker | 100 | 4.6 | 5 | 200 | |
| 160.154.0520 | iHILIC-(P) Classic, HILIC 色谱柱 | HILIC | HPLC | PEEK | Parker | 150 | 4.6 | 5 | 200 | |
| 161.122.0520 | iHILIC-(P) Classic, 保护柱 | HILIC | HPLC | PEEK | Parker | 20 | 2.1 | 5 | 200 | |
| 161.322.0520 | iHILIC-(P) Classic, 保护柱 | HILIC | HPLC | PEEK | Parker | 20 | 2.1 | 5 | 200 | |
| HILICON iHILIC-(P) Classic - HPLC HILIC Column in SS | ||||||||||
| 货号 | Product Name | Phase | Type | Hardware | Port | Length(mm) | ID(mm) | Dp(µm) | Pore(Å) | |
| 164.053.0520 | iHILIC-(P) Classic, HILIC 色谱柱 | HILIC | HPLC | SS | Parker | 50 | 3.0 | 5 | 200 | |
| 164.103.0520 | iHILIC-(P) Classic, HILIC 色谱柱 | HILIC | HPLC | SS | Parker | 100 | 3.0 | 5 | 200 | |
| 164.153.0520 | iHILIC-(P) Classic, HILIC 色谱柱 | HILIC | HPLC | SS | Parker | 150 | 3.0 | 5 | 200 | |
| HILICON iHILIC-(P) Classic - HPLC HILIC Column in PEEK-SS | ||||||||||
| 货号 | Product Name | Phase | Type | Hardware | Port | Length(mm) | ID(mm) | Dp(µm) | Pore(Å) | |
| 180.052.0520 | iHILIC-(P) Classic, HILIC 色谱柱 | HILIC | HPLC | PEEK-SS | Parker | 50 | 2.1 | 5 | 200 | |
| 180.102.0520 | iHILIC-(P) Classic, HILIC 色谱柱 | HILIC | HPLC | PEEK-SS | Parker | 100 | 2.1 | 5 | 200 | |
| 180.152.0520 | iHILIC-(P) Classic, HILIC 色谱柱 | HILIC | HPLC | PEEK-SS | Parker | 150 | 2.1 | 5 | 200 | |

联系电话:
扫码关注我们