优米电竞平台是什么
当前位置:首页
安卓小优米app下载
umi接单平台的官方网站
天天优米app
EC HPLC色谱柱NUCLEOSIL 100-5 C18 125x4mm

产品简介:EC HPLC色谱柱NUCLEOSIL 100-5 C18 125x4mm,该HPLC色谱柱在原始NUCLEOSIL硅胶的基础上填充了端盖C18(ODS,十八烷基硅烷基)修饰。它是最早用于HPLC的球形二氧化硅之一,最初由MACHEREY-NAGEL于1974年开发。它仅在德国生产,至今仍是全球质量控制中使用最多的HPLC二氧化硅之一。
产品型号:
更新时间:2024-05-23
厂商性质:代理商
访问量:773
服务热线020-81169193
产品分类
相关文章
产品描述
EC HPLC色谱柱NUCLEOSIL 100-5 C18 125x4mm,该HPLC色谱柱在原始NUCLEOSIL硅胶的基础上填充了端盖C18(ODS,十八烷基硅烷基)修饰。它是最早用于HPLC的球形二氧化硅之一,最初由MACHEREY-NAGEL于1974年开发。它仅在德国生产,至今仍是全球质量控制中使用最多的HPLC二氧化硅之一。
规格
| 方法 | HPLC,分析 |
| 品牌 | 核苷 |
| 基材 | NUCLEOSIL - 标准二氧化硅 |
| 阶段 | 核苷 100-5 C18 |
| USP 列表 | L1级 |
| 表面化学 | 中密度单体十八烷基(C18,ODS)改性 |
| 模式 | 反相 (RP) |
| 类型 | EC HPLC色谱柱(分析型) |
| 硬件 | 不锈钢 |
| 列长 | 125 毫米 |
| 色谱柱内径 | 4 毫米 |
| 颗粒类型 | 全多孔颗粒 (FPP) |
| 颗粒形状 | 球形 |
| 颗粒大小 | 5微米 |
| HPLC色谱柱中的洗脱液 | 乙腈 – 水 |
| 推荐应用 | 醛类、碱性、中性或酸性药物、衍生氨基酸、脂溶性·维生素、酮类、杀虫剂、酚类化合物、反相、RP应用 HPLC |
| 封顶 | 是的 |
| 碳含量 | 15.0 % |
| pH稳定性 | 2.0–8.0 |
| 孔径 | 100 å |
| 根据 BET 的特定表面 | 350 平方米/克 |
| 温度稳定性(最大值) | 60 摄氏度 |
| 压力稳定性(最大值) | 400 巴 / 5800 磅/平方英寸 |
| 色谱柱容积 | 1.56毫升 |
| 储存温度 | 15–25 °C / 59–77 °F |
| 供货范围 | 1x 分析型 HPLC 色谱柱、说明书、分析证书 |
| 毛重(包括包装) | 182.3 克 / 0.4 磅 |
| 包装尺寸 | 115 x 235 x 50 毫米 / 4.53 x 9.25 x 1.97 英寸 |
| 有害物质 | 不 |

联系电话:
扫码关注我们