优米电竞平台是什么
当前位置:首页
安卓小优米app下载
umi接单平台的官方网站
HILIC色谱柱
HILICON iHILIC-Fusion(P)色谱柱

产品简介:HILICON iHILIC-Fusion(P)色谱柱是专为分离和纯化极性和亲水化合物使用亲水相互作用液相色谱(HILIC)。填充的固定相是两性离子电荷调制的酰胺二氧化硅或聚合物颗粒,它们与中性、带正电和带负电的亲水性官能团共价键合。
产品型号:
更新时间:2024-03-06
厂商性质:代理商
访问量:1187
服务热线020-81169193
产品分类
产品描述
HILICON iHILIC-Fusion(P)色谱柱
iHILIC色谱柱是专为分离和纯化极性和亲水化合物使用亲水相互作用液相色谱(HILIC)。填充的固定相是两性离子电荷调制的酰胺二氧化硅或聚合物颗粒,它们与中性、带正电和带负电的亲水性官能团共价键合。因此,iHILIC柱的分离机制是基于亲水性相互作用、氢键作用和弱静电相互作用的结合。它们具有分离选择性和较高的分离效率。iHILIC柱可在四种不同的表面化学,提供互补的选择性。

电荷调制羟·乙基酰胺 HILIC 色谱柱
·基于聚合物,5 µm
·在碱性 pH 值下稳定,pH 值范围为 1-10
·提供 PEEK、不锈钢 (SS) 或 PEEK 衬里 SS (PEEK-SS)
·超低流失
HILICON iHILIC-Fusion(P)色谱柱产品列表
| iHILIC-Fusion(P) - HPLC HILIC Column in PEEK | ||||||||||
| 货号 | Product Name | Phase | Type | Hardware | Port | Length(mm) | ID(mm) | Dp(µm) | Pore(Å) | |
| 130.052.0520 | iHILIC-Fusion(P) ,HILIC 色谱柱 | HILIC | HPLC | PEEK | Parker | 50 | 2.1 | 5 | 200 | |
| 130.102.0520 | iHILIC-Fusion(P) ,HILIC 色谱柱 | HILIC | HPLC | PEEK | Parker | 100 | 2.1 | 5 | 200 | |
| 130.152.0520 | iHILIC-Fusion(P) ,HILIC 色谱柱 | HILIC | HPLC | PEEK | Parker | 150 | 2.1 | 5 | 200 | |
| 130.054.0520 | iHILIC-Fusion(P) ,HILIC 色谱柱 | HILIC | HPLC | PEEK | Parker | 50 | 4.6 | 5 | 200 | |
| 130.104.0520 | iHILIC-Fusion(P) ,HILIC 色谱柱 | HILIC | HPLC | PEEK | Parker | 100 | 4.6 | 5 | 200 | |
| 130.154.0520 | iHILIC-Fusion(P) ,HILIC 色谱柱 | HILIC | HPLC | PEEK | Parker | 150 | 4.6 | 5 | 200 | |
| 131.122.0520 | iHILIC-Fusion(P), 保护柱 | HILIC | HPLC | PEEK | Parker | 20 | 2.1 | 5 | 200 | |
| 131.322.0520 | iHILIC-Fusion(P) ,保护柱 | HILIC | HPLC | PEEK | Parker | 20 | 2.1 | 5 | 200 | |
| iHILIC-Fusion(P) - HPLC HILIC Column in SS | ||||||||||
| 货号 | Product Name | Phase | Type | Hardware | Port | Length(mm) | ID(mm) | Dp(µm) | Pore(Å) | |
| 134.053.0520 | iHILIC-Fusion(P) ,HILIC 色谱柱 | HILIC | HPLC | SS | Parker | 50 | 3.0 | 5 | 200 | |
| 134.103.0520 | iHILIC-Fusion(P) ,HILIC 色谱柱 | HILIC | HPLC | SS | Parker | 100 | 3.0 | 5 | 200 | |
| 134.153.0520 | iHILIC-Fusion(P) ,HILIC 色谱柱 | HILIC | HPLC | SS | Parker | 150 | 3.0 | 5 | 200 | |
| iHILIC-Fusion(P) - HPLC HILIC Column in PEEK-SS | ||||||||||
| 货号 | Product Name | Phase | Type | Hardware | Port | Length(mm) | ID(mm) | Dp(µm) | Pore(Å) | |
| 170.052.0520 | iHILIC-Fusion(P) ,HILIC 色谱柱 | HILIC | HPLC | PEEK-SS | Parker | 50 | 2.1 | 5 | 200 | |
| 170.102.0520 | iHILIC-Fusion(P) ,HILIC 色谱柱 | HILIC | HPLC | PEEK-SS | Parker | 100 | 2.1 | 5 | 200 | |
| 170.152.0520 | iHILIC-Fusion(P) ,HILIC 色谱柱 | HILIC | HPLC | PEEK-SS | Parker | 150 | 2.1 | 5 | 200 | |

联系电话:
扫码关注我们